阿里云企业邮箱,买3年送3年
不限容量、安全、稳定、全球畅邮
阿里云企业邮箱价格一览表
无限容量、安全、稳定、全球畅邮
| 标准版 | 邮箱容量 | 标准价/年 | 普通附件 | 大附件 | 共享网盘 | 个人网盘 | 客户端绑定 |
| 5用户 | 无限容量 | 600元 | 50M | 4G | 20G | 5G |
阿里邮箱
Foxmail
邮箱大师
钉钉 Outlook等
|
| 10用户 | 无限容量 | 1200元 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 20用户 | 无限容量 | 2300元 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 30用户 | 无限容量 | 3300元 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 50用户 | 无限容量 | 5250元 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 60用户 | 无限容量 | 6300元 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 70用户 | 无限容量 | 7350元 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 80用户 | 无限容量 | 8400元 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 100用户 | 无限容量 | 9500元 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 200用户 | 无限容量 | 17000元 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 300用户 | 无限容量 | 22500元 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 500用户 | 无限容量 | 35000元 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 1000用户 | 无限容量 | 大客户专享 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 5000用户 | 无限容量 | 大客户专享 | 50M | 4G | 20G | 5G | |
| 10000用户 | 无限容量 | 大客户专享 | 50M | 4G | 20G | 5G |
产品功能特色
不限容量、安全、稳定、全球畅邮
邮箱后台管理功能
为什么选择阿里邮箱?我们能为您带来这些